1. 相關頁面數量,指在搜索結果頁面,上部右側顯示的一個數據。舉例如下,圖中紅線部分就是關鍵詞“冬蟲夏草”的相關頁面數量: 在百度搜索“冬蟲夏草”后的截圖: 在谷歌搜索“冬蟲夏草”后的截圖: 2. 表中Baidu.com指百度;Google.cn指谷歌;Yahoo.cn指中國雅虎;tw.yahoo.com指雅虎奇摩Google.com指針對英文SEO服務的英文Google。 |
百度優化指定關鍵詞 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
套餐類型 | 套餐相關性 | 套餐基本費 (元/關鍵詞) | 套餐月維護費 (元/關鍵詞) | 關鍵詞搜索結果 | 套餐排名效果(百度自然排名) | 見效周期 |
A套餐 | A1 | 1000 | 200 | 30萬以內 | 自然排名第6-10位 | < 1個月 |
A2 | 1500 | 300 | 自然排名第4-6位 | < 2個月 | ||
A3 | 2000起 | 400 | 自然排名第1-4位 | < 3個月 | ||
B套餐 | B1 | 2000 | 400 | 30萬到100萬 | 自然排名第6-10位 | < 2個月 |
B2 | 3500 | 450 | 自然排名第4-6位 | < 3個月 | ||
B3 | 5000起 | 600 | 自然排名第1-4位 | < 4個月 | ||
C套餐 | C1 | 4000 | 700 | 100萬到300萬 | 自然排名第6-10位 | < 3個月 |
C2 | 4500 | 800 | 自然排名第4-6位 | < 4個月 | ||
C3 | 6000起 | 850 | 自然排名第1-4位 | < 5個月 | ||
D套餐 | D1 | 5000 | 1000 | 300萬以上 | 自然排名第6-10位 | < 4個月 |
D2 | 6000 | 1200 | 自然排名第4-6位 | < 5個月 | ||
D3 | 10000起 | 1500 | 自然排名第1-4位 | < 6個月 | ||
以下情況左側優化排名seo價格個案處理不屬于: *【中外商貿提醒用戶注意】 |
|
谷歌左側優化指定關鍵詞 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
套餐類型 | 套餐相關性 | 套餐基本費 (元/關鍵詞) | 套餐月維護費 (元/關鍵詞) | 關鍵詞搜索結果 | 套餐排名效果 (谷歌自然排名) | 見效周期 |
A套餐 | A1 | 1000 | 200 | 30萬以內 | 自然排名第6-10位 | < 1個月 |
A2 | 1500 | 300 | 自然排名第4-6位 | < 2個月 | ||
A3 | 2000起 | 400 | 自然排名第1-4位 | < 3個月 | ||
B套餐 | B1 | 2200 | 400 | 30萬到100萬 | 自然排名第6-10位 | < 2個月 |
B2 | 3500 | 450 | 自然排名第4-6位 | < 3個月 | ||
B3 | 5000起 | 600 | 自然排名第1-4位 | < 4個月 | ||
C套餐 | C1 | 4000 | 700 | 100萬到300萬 | 自然排名第6-10位 | < 3個月 |
C2 | 4500 | 800 | 自然排名第4-6位 | < 4個月 | ||
C3 | 6000起 | 850 | 自然排名第1-4位 | < 5個月 | ||
D套餐 | D1 | 5000 | 1000 | 300萬以上 | 自然排名第6-10位 | < 4個月 |
D2 | 6000 | 1200 | 自然排名第4-6位 | < 5個月 | ||
D3 | 10000起 | 1500 | 自然排名第1-4位 | < 6個月 | ||
以下情況seo價格個案處理不屬于: *【中外商貿提醒用戶注意】 |